High Quality Closed-cell PU Foam Spray Foam Insulation Expanding Polyurethane PU Foam
| Other Name: | Полиуретановая пена | Type: | Один компонент |
| CAS No.: | 7085-85-0 | MF: | Смесь |
| EINECS No.: | 230-391-5 | Yield: | 65л |
| Surface drying time: | 10 минут | Cutting time: | 40 минут-60 минут |
| Application temperature: | 5 ℃ -40 ℃ | Temperature range: | -40°C-+90°C |
| Shelf life: | 18 месяцев | Color: | Белый |
| Packing: | 12 штук на коробку | Usage way: | Пистолет и солома |
| Volume: | 300 мл 500 мл 750 мл | Storage: | хранить в 25 ℃ или ниже |
| High Light: | изоляция из пенополистирола с закрытыми клетками,расширяющий полиуретановый пенный спрей,высокопроизводительная изоляция из распылительной пены |
||

Описание:
Особенности и преимущества:
Применение:
|
Коэффициент теплоизоляции<30 Вт/(м·К) |
Клеточная структура |
|
40-50% открытых ячеек |
Прочность на растяжение при склеивании |
|
>130 кПа |
Плотность |
|
Ок. 20 кг/м³ |
Класс пожарной опасности (DIN 4102) |
|
B3 |
Прочность на сжатие |
|
>120 кПа |
Предел прочности при растяжении |
|
>30 кПа (10%) |
Прочность склеивания |
|
>80 кПа |
|


