|
Подробная информация о продукте:
|
| База: | Полиуретан | Последовательность: | Стабильная пена |
|---|---|---|---|
| Система отверждения: | Влажное лечение | Время без прицепа (минуты): | 7-12 |
| Время сушки (без пыли, мин): | 20-25 | Время резки (час): | 1-2 (+25°С); 3-4 (-5°С) |
| Выход (л): | 50-60 (от 1020г ГВ/750мл) | Усадка: | Никто |
| Структура клеток: | 60-65% открытых ячеек | Плотность (кг/м³): | 18-25 |
| Температурная устойчивость: | от -40°С до +80°С | Температура применения: | от +5°С до +35°С |
| Цвет: | От белого | Пожарный рейтинг (DIN 4102): | Б2 |
| Теплопроводность: | < 0,020 Вт/(м·К) | Прочность на сжатие (kPa): | >180 |
| Прочность на тягу (kPa): | > 30 | Клейкая сила (KPA): | > 120 |
| Водопоглощение (мл): | 0,3-8 (без эпидермиса); <0,1 (с эпидермисом) | ||
| Выделить: | fireproof polyurethane foam spray,flame retardant expanding foam,custom brand fireproof foam |
||
Description:
Features & Benefits:
Application:
Technical parameters:
| Yield | 55L |
| Shrink | None |
| Density | 22 kg/m³ |
| Cellular Structure | 60-65% open cell |
| Tensile adhesive strength | 136kPa |
| Shear strength | 154kPa |
| Thermal conductivity(35℃) | 0.034W/(m·K) |
| Fire Retardant Grade(DIN 4102-1) | B2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Are you a factory?
A1: Yes, we are a factory. Our plant area is about 30,000 square meters, and our production capacity is 10 containers per day, supporting on-time delivery.
Q2, Can I visit your factory?
A2: Of course, welcome to visit our factory in Zhengzhou, Henan.
Q3: Do you provide OEM/private label service?
A3: Yes, we do. In addition, we also provide free design and MOQ for private label sealants.
Q4: Can I get free samples?
A4: We provide free samples. For more details, please feel free to contact us.
Q5: Need an agent?
A5: General agents all over the world are welcome.
Контактное лицо: Edgar Wang
Телефон: +86 15538000653